Capacity | 400~1,000㎏ / Hr. Molding Volme : 0.9 ~ 3.5㏄ / 1ea |
---|---|
Type | Ice Drop Roll Molding. Temperature : -25℃ |
Roll R.P.M | 0.9 ~ Max` 1.5. Inverter |
Dimension | W2. 200 x L 1,500 x H 1,900 |
Material | Frame & Cover : S45C & SUS304. Depositer & Nozzle : A7071 & SUS304. Accessaries : A7071 & SUS304 |
E. Power & Control | 2.25㎾ (220 / 380v*3p). Drive Moter |
Cold / Hot Water | Cold Brine 40A / Hot Water 25A. Pipings |
Weight | 2,200㎏ |
Capacity | 600~1,000㎏ / Hr Cutting Size : W 8~13. L 8~13. H 7~12 / 1ea. |
---|---|
Type | Slitting & Guillotine Cuctting |
Cutting Stroke | Max` 120/min. Inverter |
Dimension | W 2,200 x L 1,500 x H 1,900 |
Material | Frame & Cover : S45C & SUS304. Accessaris : A7071 & SUS304 |
E. Power & Control | 13㎾ (220/380v*3p). Drive Moter : Slitting & Guillotine Cuctting |
Weight | 2,400㎏ |
Turn Key Base Project in China
Capacity | 600㎏/hr ~1000㎏/hr |
---|---|
Jelly Mass | 5g ~ 30g (사용자 지정 가능) |
Composition | 1.Stacker 2.Starch transfer system 3.Depositor 4.Syrup Coating System 5.Mold Production |
Control | Touch Panel |
식품
제조설비
생산
Flow 설계
맞춤
설비제작
공정
자동화